大会将利用医院管理局STARS系统为同工储存出席纪录及专业评审登记。 请各同事在研讨会注册表中填写医管局网上学习中心学员编号。
持续医科教育 | ||||
| 持续医科教育颁授学分 | |||
整个研讨会 | 2019年5月14日 | 2019年5月15日 | 备注 | |
麻醉科 | 5 | 5 | 麻醉科 听讲类别 | |
社会医学 | 10 | 5 | 5 | PP 类别 |
牙科 | 5 | 5 | B类别 | |
急症医学 | 5 | 5 | PP类别 | |
家庭医学 | 10 | 5 | 5 | 5.2类别 |
妇产科 | 待定 | 待定 | ||
眼科 | 5 | 2.5 | 2.5 | 听讲类别 |
骨科 | 8 | C 类别 | ||
耳鼻喉科 | 待定 | 待定 | ||
儿科 | 10 | 5 | 5 | PP类别 |
病理科 | 5 | 5 | PP类别 | |
内科 | 5 | 5 | ||
精神科 | 10 | 5 | 5 | PP/OP 类别 |
放射科 | 5 | 5 | B类别 | |
外科 | 10 | 5 | 5 | 听讲类别 |
香港医务委员会持续医科教育计划 | ----- | ------ | ----- | |
持续护理教育/助产士注册后教育 | ||||
医管局护理深造学院 | - | 7 | 6 | - |
持续专业教育 | ||||
医管局持续专业发展计划 | ||||
放射诊断技师 | - | 5 | 5 | - |
营养师 | - | 5 | 5 | - |
配药员 | - | 0.5 | 0.5 | - |
医务化验师/医务化验员 | - | 3.5 | 3 | - |
职业治疗师 | - | 3 | 3 | - |
药剂师 | - | 5 | 6 | - |
物理治疗师 | - | 待定 | 待定 | - |
放射治疗师 | - | - | ||
香港注册义肢矫形师学会 | - | 5 | 5 |
修订于2019年5月10日