大會將利用醫院管理局STARS系統為員工儲存出席紀錄及專業評審登記。 請各同事在研討會註冊表中填寫醫管局網上學習中心學員編號。
持續醫科教育 | ||||
| 持續醫科教育頒授學分 | |||
整個研討會 | 2019年5月14日 | 2019年5月15日 | 備註 | |
麻醉科 | 5 | 5 | 麻醉科 聽講類別 | |
社會醫學 | 10 | 5 | 5 | PP類別 |
牙科 | 5 | 5 | B 類別 | |
急症醫學 | 5 | 5 | PP類別 | |
家庭醫學 | 10 | 5 | 5 | 5.2類別 |
婦產科 | 待定 | 待定 | ||
眼科 | 5 | 2.5 | 2.5 | 聽講類別 |
骨科 | 8 | C類別 | ||
耳鼻喉科 | 待定 | 待定 | ||
兒科 | 10 | 5 | 5 | PP類別 |
病理科 | 5 | 5 | PP類別 | |
內科 | 5 | 5 | ||
精神科 | 10 | 5 | 5 | PP/OP 類別 |
放射科 | 5 | 5 | B 類別 | |
外科 | 10 | 5 | 5 | 聽講類別 |
香港醫務委員會持續醫科教育計劃 | ----- | ----- | ----- | |
持續護理教育/助產士註冊後教育 | ||||
醫管局護理深造學院 | - | 7 | 6 | |
持續專業教育 | ||||
醫管局持續專業發展計劃 | ||||
放射診斷技師 | - | 5 | 5 | - |
營養師 | - | 5 | 5 | - |
配藥員 | - | 0.5 | 0.5 | - |
醫務化驗師/醫務化驗員 | - | 3.5 | 3 | - |
職業治療師 | - | 3 | 3 | - |
藥劑師 | - | 5 | 6 | - |
物理治療師 | - | 待定 | 待定 | - |
放射治療師 | 不適用 | 不適用 | ||
香港註冊義肢矯形師學會 | - | 5 | 5 |
修訂於2019年5月10日